名称 | 材质 | 标准 | 规格 | 数量(T) | 单价 | 产地 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 45*6 | 5.010 | 电议 | 衡阳/天津/宝钢 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 48*7 | 3.025 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 51*6 | 18.513 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 51*7 | 13.236 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 54*8 | 8.002 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 57*6 | 6.397 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 57*7 | 5.041 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 60*5 | 25.351 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 60*6.5 | 31.021 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 60*7 | 45.821 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 60*7.5 | 14.630 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 60*8 |
25.189 |
电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 60*9 | 9.214 | 电议 | 衡阳/天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 60*11 | 10.002 | 电议 | 天津/上海 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 63.5*4.5 | 9.021 | 电议 | 进口/成钢 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 63.5*7 | 128.035 | 电议 | 进口/成钢 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 63.5*7.62 | 136.036 | 电议 | 进口/成钢 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 76*8 | 28.241 | 电议 | 进口/成钢 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 76*9 | 34.192 | 电议 | 进口/成钢 | |
高压锅炉管 | SA210C | SA210-C | 83*12.5 | 16.029 | 电议 | 进口/成钢 |